Náhradné nože do rezačiek chleba
Štandardné pílkové nože
Nekonečné nože
Nože s teflónovou úpravou.
Rozmery nožov a spôsoby uchytenia v tabuľke.
Typ noža |
Počet ks v sade |
rozteč (d) mm |
priemer (otvoru / nitu) |
Typ kotvenia |
DAUB - krátky | 34 | 258 | 5x15 | B |
DAUB - dlhý | 34 | 297 | 5x15 | B |
JAC | 34 | 270 | 3 | B |
LZ | 36 | 262 | 5xM5 | C |
JM | 40 | 315 | 5,4 | A |
WBM | 34 | 285 | 3 | B |
HTON | 34 | 317 | 5,4 | A |
HERISTAL | 34 | 258 | 5,4 | A |
VLB | 34 | 259 | 4,4 | A |
KALMAYR | 34 | 254 | 5,3 | A |
MAHO | 34 | 260 | 5,4 | A |
DELTA | 34 | 260 | 3 | B |
nože s teflónom